Titres |
||||
| Reels | ||||
| A Punch In The Dark * |
mid | jpg | abc | |
| Ale is Dear,The |
mid | jpg | abc | |
| Anvil, The * |
mid | jpg | abc | |
Beoga* ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Bleu (Compo Keltas) * |
mid | jpg | abc | |
| Bonnie Mulligan * |
mid | jpg | abc | |
| Brenda Stubbert's * |
mid | jpg | abc | |
| Brendan's reel * | mid | jpg | abc | |
| Catharsis * |
mid | jpg | abc | |
| Cavan Potholes | mid | jpg | abc | |
| Clarke's Favorite * | mid | jpg | abc | |
| College Groves, The |
mid | jpg | abc | |
| Congress Reel, The * | mid | jpg | abc | |
| Dancing On A sixpence | mid | jpg | abc | |
| Dodgy Chanter, The | mid | jpg | abc | |
| Devil among the tailors, The * | mid | jpg | abc | |
| Doherty's Vale * | mid | jpg | abc | |
| Dowd's Favourite * | mid | jpg | abc | |
| Dowd's Number Nine * | mid | jpg | abc | |
| Dr. Gilbert's * | mid | jpg | abc | |
Dunmore
Lasses, The * ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Earls' chair, The | mid | jpg | abc | |
| Edinburgh Rock, The* | mid | jpg | abc | |
| Entre ecosse et afrique du nord * (Compo Keltas) | mid | jpg | abc | |
| Farewell To Chernobyl | mid | jpg | abc | |
| Fermoy Lasses, The | mid | jpg | abc | |
| Fifteen Tony Upton | mid | jpg | abc | |
| Flavor of the month * | mid | jpg | abc | |
| Floating Crowbar, The * | mid | jpg | abc | |
| Foggy Morning (Arrg Keltas) | mid | jpg | abc | |
| Gale Warning Tony Upton | mid | jpg | abc | |
| Gingersnap Reel, The | mid | jpg | abc | |
| Girls In Boisdale, The* | mid | jpg | abc | |
| Glass * | mid | jpg | abc | |
Grada Peata Bea g ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Golden Brown Chevette, The | mid | jpg | abc | |
| Golden Keyboard,The | mid | jpg | abc | |
| Gravel walk, The | mid | jpg | abc | |
| Green Fields of Glentown, The * | mid | jpg | abc | |
| Grian Ri | mid | jpg | abc | |
| Guns of the Magnificent Seven, The | mid | jpg | abc | |
| Holly Bush, The | mid | jpg | abc | |
| Jennie's Chickens | mid | jpg | abc | |
John Keith Lang ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Jump Ball | mid | jpg | abc | |
Invit Gabriel * ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Holly Bush, The | mid | jpg | abc | |
| La
Bush reel Americaine (Compo Keltas) |
mid | jpg | abc | |
| Lady Ellen | mid | jpg | abc | |
| Lafferty's * | mid | jpg | abc | |
| Lenny Chiasson's | mid | jpg | abc | |
| Little Cascade, The * | mid | jpg | abc | |
| Longford Tinke,The | mid | jpg | abc | |
| Lough Mountain * | mid | jpg | abc | |
Maire's
reel * ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Man of the House,The | mid | jpg | abc | |
| Mc leod's farewell * | mid | jpg | abc | |
| Meeting Gigi | mid | jpg | abc | |
| Michael's Matches | mid | jpg | abc | |
| Moll And Tiarna | mid | jpg | abc | |
| Morning Dew, The * | mid | jpg | abc | |
| Mother * | mid | jpg | abc | |
| Mouseskin shoe, The * | mid | jpg | abc | |
| Music For A Found Harmonium * | mid | jpg | abc | |
| Musical Priest,The * | mid | jpg | abc | |
| Noon Lassies, The * | mid | jpg | abc | |
| Old Torn Petticoat, The | mid | jpg | abc | |
| Ornette's Trip To Belfast | mid | jpg | abc | |
| Osmosis | mid | jpg | abc | |
| Paper Bird, The * | mid | jpg | abc | |
| Perpetual Check | mid | jpg | abc | |
| Pigeon On The Gate, The * | mid | jpg | abc | |
| Piper's Despair | mid | jpg | abc | |
| Poon Hill * | mid | jpg | abc | |
| Pressed For Time * | mid | jpg | abc | |
Pullet * ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Rainy Day, The | mid | jpg | abc | |
| Rathlin Island * | mid | jpg | abc | |
| Reel acc.* | mid | jpg | abc | |
| Reel Beatrice * | mid | jpg | abc | |
| Reel Cantonnais * (Compo Keltas) | mid | jpg | abc | |
| Reel du diable | mid | jpg | abc | |
Reel Eileen Ivers ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Return to Camden Town | mid | jpg | abc | |
| Road to Cashel, The | mid | jpg | abc | |
| Rolling In The Barrel | mid | jpg | abc | |
Roman Boy's ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Salamanca Reel, The | mid | jpg | abc | |
Salt Fish and Dumpling ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Sass Is Back | mid | jpg | abc | |
| Sean Ryan's Reel | mid | jpg | abc | |
September sky * ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Sevens | mid | jpg | abc | |
| Sleep Sound in the Morning | mid | jpg | abc | |
| Sleepy Maggie * | mid | jpg | abc | |
| Sporting Paddy * | mid | jpg | abc | |
| Starting Thierry * (Compo Keltas) | mid | jpg | abc | |
| Stevenson's | mid | jpg | abc | |
| Sunset, The | mid | jpg | abc | |
| Sweeney's Buttermilk | mid | jpg | abc | |
| Tamlin, The * | mid | jpg | abc | |
| Tarbolton, The | mid | jpg | abc | |
| Teatotaller, The | mid | jpg | abc | |
| Templehouse,The | mid | jpg | abc | |
| The Potato On The Door* | mid | jpg | abc | |
| The Rock Reel | mid | jpg | abc | |
| To'ge Gobeqe * | mid | jpg | abc | |
| Tommy Peoples * | mid | jpg | abc | |
| Toss the Feathers | mid | jpg | abc | |
| Traditionnel Quebecois * | mid | jpg | abc | |
| Trip of pakistan * | mid | jpg | abc | |
Trip Switch * ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Tuttle's Reel | mid | jpg | abc | |
| Two-Fifty To Vigo | mid | jpg | abc | |
| Up to Your Knees in Sand | mid | jpg | abc | |
| Vivement Vendredi * | mid | jpg | abc | |
| Wailing Reel ( Premier morceau joué par Keltas ) * | mid | jpg | abc | |
Whipple
Hill![]() |
mid | jpg | abc | |
| Whistler from Rosslea,The | mid | jpg | abc | |
| White Lightning | mid | jpg | abc | |
| Wild Swans at Coole | mid | jpg | abc | |
| Windmill, The | mid | jpg | abc | |
| Jigs | ||||
Afrog ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Anach Cuain | mid | jpg | abc | |
| Arch in melodie's sky* (Compo Keltas) | mid | jpg | abc | |
| Austin Barratts | mid | jpg | abc | |
| Bag of Halibut, The | mid | jpg | abc | |
| Banks of Lough Gowna, The | mid | jpg | abc | |
| Behind the Bush in the Garden | mid | jpg | abc | |
| Bill McCormick's | mid | jpg | abc | |
| Blue Angel,The * | mid | jpg | abc | |
| Blarney Pilgrim,The | mid | jpg | abc | |
| Bradley's | mid | jpg | abc | |
| Brodericks | mid | jpg | abc | |
| Calliope House* | mid | jpg | abc | |
| Cat In The Hopper | mid | jpg | abc | |
| Chicago | mid | jpg | abc | |
| Cliffs of Moher, The | mid | jpg | abc | |
| Coleman Cross | mid | jpg | abc | |
| Coleraine Jig, The * | mid | jpg | abc | |
| Connachtman's Rambles | mid | jpg | abc | |
| Contentment is Wealth | mid | jpg | abc | |
| Corsican Fairy, The * | mid | jpg | abc | |
| Da Full-Rigged Ship | mid | jpg | abc | |
| Danny Fraser | mid | jpg | abc | |
| Drummond Castle | mid | jpg | abc | |
| Eeen A Can | mid | jpg | abc | |
| Empty Barrel, The | mid | jpg | abc | |
| False proof, The | mid | jpg | abc | |
| Gallowglass, The | mid | jpg | abc | |
| Gan Ainmn Jig | mid | jpg | abc | |
| Glad Eye, The | mid | jpg | abc | |
| Hag at the Churn, The | mid | jpg | abc | |
| Hearty Boys of Ballymote, The | mid | jpg | abc | |
| Hungry Rock, The * | mid | jpg | abc | |
Inis jig (compo Keltas) ![]() |
mid | jpg | abc | |
Jig Ryan Air * (compo Keltas) ![]() |
mid | jpg | abc | |
| John Naughton's | mid | jpg | abc | |
| Journeyman, The | mid | jpg | abc | |
| Jump at the Sun* | mid | jpg | abc | |
Kalyana ![]() |
mid | jpg | abc | |
Kelt'ass * (compo M.Herblin) ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Knocknagow | mid | jpg | ||
La Poule sur la Quatrieme Marche* (Compo Sarah T.) ![]() |
mid | jpg | abc | |
Le Defit des Demons (compo Keltas) ![]() |
mid | jpg | abc | |
| Lilting Banshee, The | mid | jpg | abc | |
| Limerick Rake, The | mid | jpg | abc | |
| Long Bow, The * | mid | jpg | abc | |
| Marchioness of Huntly's favourite jig | mid | jpg | abc | |
| McKenna's | mid | jpg | abc | |
| Miller's Maggot, The | mid | jpg | abc | |
| Millers Rant, The | mid | jpg | abc | |
| Monaghan Jig, The * | mid | jpg | abc | |
| Muireann's Jig | mid | jpg | abc | |
| Northern, The* | mid | jpg | abc | |
| O'Gallagher's Frolics | mid | jpg | abc | |
| Out on the Ocean | mid | jpg | abc | |
| Paddy Keenan's | mid | jpg | abc | |
| Paddy Fahy's Jig * | mid | jpg | abc | |
| Palm Sunday | mid | jpg | abc | |
| Pod * | mid | jpg | abc | |
| Port Shean Tseain | mid | jpg | abc | |
| Pumpherston, The | mid | jpg | abc | |
| Purphy's * | mid | jpg | abc | |
| Red Jacket, The | mid | jpg | abc | |
| Sailor's Wife | mid | jpg | abc | |
| Scully Casey's | mid | jpg | abc | |
| Seamus O'Shanahan's | mid | jpg | abc | |
| Sean McGuire's | mid | jpg | abc | |
| Sean Ryans | mid | jpg | ||